

1. Tác dụng chính của gas spring Inox 316
-
Hỗ trợ nâng/hạ vật nặng một cách nhẹ nhàng
→ Giảm lực tay khi nâng nắp, cửa, nắp hầm, ghế, giường, máy móc… -
Giữ cố định ở vị trí mở
→ Không cần tay giữ, nắp hoặc vật nặng sẽ tự đứng yên ở góc nâng định sẵn. -
Giảm chấn, hạn chế sốc khi đóng mở
→ Tạo sự êm ái, bền bỉ, bảo vệ kết cấu gắn gas spring khỏi hư hại.
✅ 2. Ưu điểm khi dùng vật liệu Inox 316
| Tiêu chí | Phân tích đối với Inox 316 |
|---|---|
| Chống ăn mòn tuyệt vời | Inox 316 chứa Molypden (Mo) giúp chống ăn mòn tốt hơn nhiều so với Inox 304, đặc biệt là trong môi trường muối, axit, hóa chất. |
| Chịu được nước biển | Rất lý tưởng cho môi trường ven biển, môi trường biển, hầm tàu, ngành thủy sản hoặc ngoài trời. |
| Chịu nhiệt cao | Làm việc ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. |
| Thẩm mỹ cao | Bề mặt bóng sáng, không gỉ sét theo thời gian – phù hợp cho cả môi trường cần độ sạch như thực phẩm, y tế. |
✅ 3. Các ứng dụng phổ biến
| Ngành/Thiết bị | Ứng dụng Gas Spring Inox 316 |
|---|---|
| Tàu biển, cảng biển, container lạnh | Nắp hầm, cửa khoang, hộc kỹ thuật chống gỉ sét |
| Thực phẩm & y tế | Nắp máy chế biến, cửa thiết bị, đảm bảo sạch sẽ – không bị oxy hóa |
| Cơ khí ngoài trời | Ghế ngoài trời, nắp tủ điện, trạm biến áp ngoài trời |
| Nhà máy hóa chất, môi trường khắc nghiệt | Thiết bị phải tiếp xúc hơi hóa chất, axit, kiềm… |
| Đồ nội thất cao cấp | Giường, tủ, bàn gập – yêu cầu thẩm mỹ và độ bền cao |
✅ 4. So sánh nhanh Inox 316 vs các vật liệu khác
| Tiêu chí | Inox 316 | Inox 304 | Sơn sắt/mạ kẽm |
|---|---|---|---|
| Kháng ăn mòn | Rất cao | Trung bình | Thấp |
| Chịu nước biển | Tốt | Kém | Rỉ sét nhanh |
| Tuổi thọ ngoài trời | 10+ năm | 5–7 năm | 1–3 năm |
| Giá thành | Cao | Trung bình | Rẻ |
✅ 5. Khi nào nên dùng gas spring Inox 316?
-
Bạn cần dùng ngoài trời, hoặc khu vực ẩm ướt liên tục (gần biển, khu công nghiệp hóa chất…)
-
Bạn cần tuổi thọ 8–10 năm không bảo trì thường xuyên
-
Bạn ưu tiên độ thẩm mỹ và không bị rỉ sét trong sản phẩm cao cấp
-
Bạn làm trong ngành yêu cầu an toàn vệ sinh cao (thực phẩm, y tế, nước sạch…)
GUIDE CODE B Rod dia.ø8 x Tube dia.ø18

-
- Force(N)50 ~ 500
- Max. Length (mm)100 ~ 1000
- Stroke (mm)20 ~ 450
- Material
| Rod | Tube (Cylinder) | |
|---|---|---|
| code B1 | S20-C(Chrome) | STKM11A |
| code B2 | S20-C(Black) | STKM11A |
| code B3 | SUS316L | STKM11A |
| code B4 | SUS316L | SUS316L |
* Other specifications can be discussed with our engineer before manufacturing.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.